ಇನ್ಸೋಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್
ಇವಿಎ ಇನ್ಸೋಲ್
ಓಸೋಲ್ ಇನ್ಸೋಲ್ಗಳು
ಹೈಪರಿಯನ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಗಳು
ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಹತ್ತಿಯ ಇನ್ಸೊಲ್
ಪಿಯು ಫೋಮ್ ಇನ್ಸೊಲ್
| ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಧಗಳು | ಐಟಂ | ಕರಗುವ ಬಿಂದು | ಸೂಚಿಸಿಬಂಧ ℃ | ಇನ್ಸೋಲ್ ವಸ್ತು |
|
ಇವಿಎ | ಎಲ್037ಬಿ | 55-90℃ | 110-140℃ | ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್, ಮೆಶ್, ಇವಿಎ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು |
| ಎಲ್042/ ಎಲ್046 | 50-85℃ | 130-150℃ | ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್, ಮೆಶ್, ಇವಿಎ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು | |
| ಎಲ್043 | 55-110℃ ತಾಪಮಾನ | 150-170℃ | ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್, ಮೆಶ್, ಇವಿಎ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು | |
|
ಟಿಪಿಯು | ಎಲ್/ಸಿಎನ್349ಬಿ | 65-120℃ | 140-150℃ | ಮೆಶ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರಿಯನ್, ಓಸೋಲ್ |
| ಎಲ್/ಸಿಎನ್341ಬಿ | 45-60℃ | 120-140℃ | ಮೆಶ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರಿಯನ್, ಓಸೋಲ್ | |
| ಎಲ್ 346 ಸಿ | 60-95℃ | 110-120℃ ತಾಪಮಾನ | ಮೆಶ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರಿಯನ್, ಓಸೋಲ್ | |
| ಎಲ್356ಎಕ್ಸ್ | 65-130℃ | 140-150℃ | ಮೆಶ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರಿಯನ್, ಓಸೋಲ್ | |
| ※ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು: ದಪ್ಪ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ಅಗಲ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು; ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಡೀಬಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. | ||||










